Çelik Boru Ölçüleri


INTER EVREN Çelik borular için Standart Boru Ölçüleri Listesi aşağıdadır;Standart olan bu ölçülerin dışında istenilen ölçülerde de tedarik sağlanabilmektedir;

Tedarik edilebilecek çelik boru ölçü aralığı aşağıdaki gibidir :

ÜRETİM ŞEKLİ     DIŞ ÇAP

 MİNİMUM

  ET KALINLIĞI

  MİNİMUM

     DIŞ ÇAP

  MAKSİMUM

ET KALINLIĞI

MAKSİMUM

 DİKİŞLİ

(KAYNAK)

    0,24 mm     0,05 mm    230,00 mm    13,00 mm
 DİKİŞSİZ

(EKSTRÜZYON)

    1,00 mm       0,1 mm    275,00 mm    26,00 mm

STANDART ÇELİK BORU ÖLÇÜLERİ :

    KOD DIŞ ÇAP

(mm)

  İÇ ÇAP     

(mm)

  DUVAR KALINLIĞI

(mm)

 INEV0301    6,58  5.56 0,51
 INEV0302    6,58  5,82 0,38
 INEV0303    6,58  6,07 0,25
 INEV0401    6,05  5,03 0,51      
 INEV0402    6,05  5,28 0,38      
 INEV0403    6,05  5,54 0.25
 INEV0501    5,56  4,80 0,38      
 INEV0502    5,56  5,05 0,25
 INEV0503    5,56  5,21 0,18      
 INEV0601    5,16  4,39 0,38      
 INEV0602    5,16  4,65 0,25      
 INEV0603    5,16  4,80 0,18
 INEV0701    4,58  3,81 0,38
 INEV0702    4,58  4,06 0,25
 INEV0703    4,58  4,22 0,18
 INEV0801    4,19  3,43 0,38
 INEV0802    4,19  3,68 0,25
 INEV0803    4,19  3,84 0,18
 INEV0901    3,76  3,00 0,38
 INEV0902    3,76  3,25 0,25
 INEV0903    3,76  3,43 0,17
 INEV0904    3,76  3,51 0,13
 INEV1001    3,40  2,69 0,36
 INEV1002    3,40  2,90 0,25
 INEV1003    3,40  3,00 0,20
 INEV1004    3,40  3,10 0,15
 INEV1101    3,05  2,39 0,33
 INEV1102    3,05  2,54 0,25
 INEV1103    3,05  2,64 0,20
 INEV1104    3,05  2,74 0,15
 INEV1105    3,05  2,84 0,10
 INEV1201    2,77  2,16 0,30
 INEV1202    2,77  2,31 0,23
 INEV1203    2,77  2,46 0,15
 INEV1204    2,77  2,51 0,13      
 INEV1301    2,41  1,80 0,30
 INEV1302    2,41  1,95 0,23
 INEV1303    2,41  2,06 0,18
 INEV1304    2,41  2,16 0,13      
 INEV1305    2,41  2,29 0,06
 INEV1401    2,11  1,32 0,40
 INEV1402    2,11  1,60 0,25
 INEV1403    2,11  1,71 0,20
 INEV1404    2,11  1,83 0,14
 INEV1405    2,11  1,90 0,11
 INEV1406    2,11  1,96 0,08
 INEV1501    1,83  1,27 0,28      
 INEV1502    1,83  1,37 0,23      
 INEV1503    1,83  1,54 0,15
 INEV1504    1,83  1,60 0,12
 INEV1505    1,83  1,64 0,10
 INEV1506    1,83  1,69 0,07
 INEV1601    1,65  1,07 0,29
 INEV1602   1,65  1,19 0,23      
 INEV1603   1,65  1,36 0,15
 INEV1604   1,65  1,42 0,11
 INEV1605   1,66  1,47 0,10
 INEV1606   1,66  1,51 0,07
 INEV1701   1,50  1,00 0,25
 INEV1702   1,47  1,07 0,20
 INEV1703   1,47  1,21 0,13
 INEV1704   1,47  1,27 0,10
 INEV1705   1,47  1,32 0,08
 INEV1706   1,50  1,36 0,07
 INEV1801   1,27  0,76 0,25
 INEV1802   1,27  0,84 0,22
 INEV1803   1,27  0,98 0,15
 INEV1804   1,27  1,07 0,10
 INEV1805   1,27  1,13 0,07
 INEV1806   1,27  1,17 0,05
 INEV1901   1,08  0,58 0,25
 INEV1902   1,07  0,69 0,19
 INEV1903   1,07  0,83 0,12
 INEV1904   1,07  0,89 0,09
 INEV1905   1,09  0,95 0,07
 INEV1906   1,07  0,94 0,06
 INEV2001   0,91  0,42 0,24
 INEV2002   0,91  0,48 0,21
 INEV2003   0,91  0,60 0,15
 INEV2004   0,91  0,67 0,12
 INEV2005   0,91  0,71 0,10
 INEV2006   0,91  0,76 0,08
 INEV2007   0,91  0,81 0,05
 INEV2101   0,82  0,41 0,21
 INEV2102   0,82  0,52 0,15
 INEV2103   0,82  0,59 0,11
 INEV2104   0,82  0,66 0,08
 INEV2105   0,82  0,68 0,07
 INEV2106   0,82  0,73 0,05
 INEV2201   0,72  0,41 0,15
 INEV2202   0,72  0,50 0,11
 INEV2203   0,72  0,54 0,09
 INEV2204   0,72  0,60 0,06
 INEV2205   0,68  0,34 0,17
 INEV2206   0,67  0,45 0,11
 INEV2207   0,67  0,52 0,08
 INEV2208   0,67  0,54 0,06
 INEV2301   0,64  0,34 0,15
 INEV2302   0,64  0,44 0,10
 INEV2303   0,64     0,49 0,08
 INEV2304   0,64  0,52 0,06
 INEV2305   0,64  0,53 0,05
 INEV2401   0,57  0,31 0,13
 INEV2402   0,57  0,36 0,10
 INEV2403   0,57  0,41 0,08
 INEV2404   0,57  0,44 0,06
 INEV2405   0,56  0,46 0,05
 INEV2501   0,52  0,26 0,13
 INEV2502   0,52  0,31 0,10
 INEV2503   0,52  0,36 0,08
 INEV2504   0,52  0,41 0,05
 INEV2601   0,46  0,26 0,10
 INEV2602   0,46  0,31 0,08
 INEV2603   0,46  0,35 0,06
 INEV2701   0,41  0,21 0,10
 INEV2702   0,41  0,26 0,08
 INEV2703   0,41  0,30 0,05
 INEV2801   0,36  0,19 0,09
 INEV2802   0,36  0,24 0,06
 INEV2803   0,36  0,27 0,05
 INEV2901   0,34  0,19 0,08
 INEV2902   0,34  0,22 0,06
 INEV2903   0,34  0,24 0,05
 INEV3001   0,31  0,16 0,08     
 INEV3002   0,31  0,19 0,06
 INEV3003   0,31  0,21 0,05
 INEV3101   0,26  0,12 0,07
 INEV3201   0,24  0,11 0,06